在线留言




序号 | 性 能 | 技术参数 |
1 | 外 径(mm) | 8 |
2 | 光纤或电缆根数 | 1根(4根线芯)或2根电缆 |
3 | 最高耐温(℃) | 150 / 180 |
4 | 最小弯曲直径(mm) | 0.4 |
5 | 拉伸断裂强力(kN) | 90 |
6 | 井下延伸长度 | 1.2m/1km/5kN |
7 | 耐电压(VDC) | 1500 |
8 | 绝缘电阻(MΩ/km) | 1500 |
9 | 单芯20℃直流电阻(Ω/km) | 12 |
10 | 电缆电容(pf/m) | 109.2 |
11 | 电缆净重(kg/km) | 120 |
12 | 电缆比重(g/cm3) | 2.4 |
注:上述各项指标可根据用户特殊要求进行定制。 | ||
在线留言